Standar EN 10217-1 adalah standar Eropa untuk pipa tekanan las, standar ini mengatur persyaratan teknis untuk tabung baja karbon.Standar ini cocok untuk pengelasan tabung baja karbon yang mempunyai sifat suhu ruangan dan tekanan terukur yang ditentukan.
Persyaratan utama standar ini adalah kekuatan titik luluh minimum dan kekuatan tarik, perpanjangan, kemampuan las, nilai impak, uji tak merusak, dsb. Standar ini banyak digunakan dalam konstruksi bejana tekan dan sistem perpipaan di industri minyak dan gas, petrokimia, dan tenaga listrik.
Mutu Baja PRODUK Pipa EN 10217-1
ID 10219-1 Tata nama untuk jenis pipa baja
P: mewakili kekuatan tekanan
Angka: menunjukkan berapa kekuatan luluh material pipa itu sendiri di bawah kekuatan tekanan.
TR1: jenis baja tersebut tidak menentukan kandungan aluminium dan sifat benturan, dan tidak menentukan kualitas pengujian
TR2: Kelas ini tidak menentukan kandungan aluminium, tetapi menentukan sifat benturan. Serta persyaratan pengujian yang bersifat non-spesifik dan khusus kasus.
Misalnya: EN 10217 P195 TR1 menunjukkan bahwa pipa tersebut mengalami tekanan sebesar 195Mp dan standar tersebut tidak menentukan kandungan aluminium atau kriteria pengujian untuk bahan pipa.
P195 TR1
P195 adalah salah satu jenis baja dalam standar EN 10217 dan memiliki kekuatan yang lebih rendah. Baja ini umumnya digunakan untuk aplikasi struktural umum seperti rangka bangunan, tembok pembatas, penyangga pipa, dll.
P235 TR1
Pipa baja EN-102117-1 P235 biasanya digunakan dalam aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan sedang, seperti penyangga peralatan industri dan struktur jembatan.
P265 TR1
Produk ini terutama digunakan untuk aplikasi struktural yang membutuhkan kekuatan dan ketahanan yang lebih tinggi, seperti jaringan pipa bertekanan tinggi dan penyangga mesin berat. Cocok untuk proyek dengan beban tinggi dan persyaratan kekuatan tinggi.
P195 TR2
Tabung EN 10217 P195TR2 memiliki persyaratan teknis yang lebih ketat untuk beban yang lebih tinggi dan aplikasi struktural yang memerlukan kekuatan yang lebih tinggi.
P195 TR2
Tabung EN 10217 P195TR2 memiliki persyaratan teknis yang lebih ketat untuk beban yang lebih tinggi dan aplikasi struktural yang memerlukan kekuatan yang lebih tinggi.
P265 TR2
Jenis pipa EN 10217 ini cocok untuk proyek yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tinggi, seperti jaringan pipa bertekanan tinggi dan struktur jembatan.
Penampakan Pipa EN 10217-1
- ID 10217-1 Las Pipa
Lasan merupakan area terpenting pada pipa, jadi tidak boleh ada retakan di sekitar las. Dan tidak diperbolehkan melakukan perbaikan pada las pipa yang sudah terbentuk. Jika perbaikan las diperbolehkan dalam dokumen standar, perbaikan tersebut harus dilaksanakan secara ketat sesuai dengan standar untuk memastikan integritas pipa.
- EN10217-1 Permukaan Pipa
Permukaan pipa juga diatur, pertama-tama, tidak boleh ada cacat internal dan permukaan pipa harus halus dan bebas dari retakan. Jika ada lapisan, retort tidak akan kekurangan gelembung udara dan lapisannya seragam.
- Penandaan Pipa
Pipa biasanya ditandai di sepanjang panjangnya dengan nama produsen, standar (EN 10217-1), kelas material, ukuran, ketebalan dinding, dan terkadang informasi tentang aplikasi tertentu atau kondisi khusus yang dipenuhinya. Penandaan ini penting untuk memastikan bahwa pipa yang tepat digunakan untuk aplikasi yang tepat! Untuk pipa dengan diameter luar lebih dari 51 mm, penandaan pipa dapat ditempelkan pada kotak atau bundel, atau dapat digunakan label sebagai gantinya.
Komposisi Kimia untuk Tabung Baja Non-Paduan EN 10217-1
- Komposisi Kimia
| Kelas Baja |
C maks. |
Ya maks. |
M N maks. |
P maks. |
S maks. |
Cr b Maksimum |
saya b maks. |
Aku tidak b maks. |
Sampai jumpa menit |
Cu SM maks. |
Catatan b maks. |
Itu b maks. |
V b maks. |
Cr+Cu+Mo+Ni b maks. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Baja | Nomor Baja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR1 | 1.0107 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P195TR2 | 1.0108 | 13 | 35 | 70 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P235TR1 | 1.0254 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hal.235TR2 | 1.0255 | 16 | 35 | 120 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR1 | 1.0258 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | – | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P265TR2 | 1.0259 | 20 | 40 | 140 | 25 | 20 | 30 | 8 | 30 | 0,02 d | 30 | 10 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a Elemen-elemen yang tidak termasuk dalam Tabel ini tidak boleh ditambahkan secara sengaja ke baja tanpa persetujuan pembeli, kecuali untuk elemen-elemen yang dapat ditambahkan untuk menyelesaikan pengecoran. Semua tindakan yang tepat harus diambil untuk mencegah penambahan elemen-elemen yang tidak diinginkan dari sisa atau bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses pembuatan baja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b Kandungan unsur-unsur ini tidak perlu dilaporkan kecuali sengaja ditambahkan ke pemeran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c Pilihan 3: Untuk memfasilitasi operasi pembentukan selanjutnya, kandungan tembaga maksimum yang disepakati lebih rendah dari yang ditunjukkan dan kandungan timah maksimum yang disepakati akan berlaku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d Persyaratan ini tidak berlaku asalkan baja mengandung sejumlah cukup elemen pengikat nitrogen lainnya, yang harus dilaporkan. - Penyimpangan yang Diizinkan dalam Analisis Produk EN 10217-1
Sifat Mekanik Pipa EN 1021-7-1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleransi Pipa Baja EN 10217-1
- Toleransi Diameter Luar dan Ketebalan Dinding pada EN 10217-1
| Diameter Luar | Toleransi pada | ||
|---|---|---|---|
| Diameter Luar | Ketebalan Dinding | ||
| D | D | T Kurang dari atau sama dengan 5 | 5 < T Kurang dari atau sama dengan 40 |
| D Kurang dari atau sama dengan 219,1 | ±1% atau ±0.5 | ±10% atau ±0.3 Mana yang lebih besar | ±8% atau ±2 Mana yang lebih besar |
| Mana yang lebih besar | |||
| D > 219.1 | ±0.75% atau ±6 | ||
| Mana yang lebih besar | |||
- Toleransi Panjang pada EN 10217-1
| Panjang | Toleransi pada Panjang Tepat untuk Diameter Luar (D) | |
|---|---|---|
| L | < 406.4 | Lebih besar atau sama dengan 406,4 |
| L Kurang dari atau sama dengan 6000 | +10, 0 | +25, 0 |
| 6000 < L Kurang dari atau sama dengan 12000 | +15, 0 | +50, 0 |
| L > 12000 | + berdasarkan kesepakatan, 0 | – |
EN10217 Ketebalan Minimum yang Ditentukan
--EN 10217-1 KETEBALAN TR1 YANG DITENTUKAN
| NPS | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding (mm) | Toleransi pada Diameter Luar (mm) | Massa per Satuan Panjang (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum | menit | ||||
| 1" | 33.7 | 2.3 | 34 | 33.4 | 1.78 |
| 1.25" | 42.4 | 2.3 | 42.7 | 42.1 | 2.27 |
| 1.5" | 48.3 | 2.3 | 48.6 | 48 | 2.61 |
| 2" | 60.3 | 2.3 | 60.6 | 60 | 3.29 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 5 | 219.5 | 218.7 | 26.4 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
--EN 10217-1 KETEBALAN TR2 YANG DITENTUKAN
| NPS | Diameter Luar (mm) | Ketebalan Dinding Minimum (mm) dengan Toleransi Standar | Toleransi pada Diameter Luar (mm) | Massa per Satuan Panjang (kg/m) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum | menit | ||||
| 1" | 33.7 | 2.6 | 34 | 33.4 | 1.99 |
| 1.25" | 42.4 | 2.6 | 42.7 | 42.1 | 2.55 |
| 1.5" | 48.3 | 2.6 | 48.6 | 48 | 2.93 |
| 2" | 60.3 | 2.6 | 60.6 | 60 | 3.7 |
| 2.5" | 76.1 | 2.6 | 76.4 | 75.8 | 4.71 |
| 3" | 88.9 | 2.9 | 89.2 | 88.6 | 6.15 |
| 4" | 114.3 | 3.2 | 114.6 | 114 | 8.77 |
| 5" | 139.7 | 3.6 | 140 | 139.4 | 12.1 |
| 6" | 168.1 | 4 | 168.7 | 167.9 | 16.21 |
| 8" | 219.1 | 4.5 | 219.5 | 218.7 | 23.82 |
| 10' | 273.1 | 5 | 275.15 | 271.05 | 33.1 |
| 12' | 323.9 | 5.6 | 326.33 | 321.47 | 43.97 |
Aplikasi Pipa EN 10217-1
Standar EN 10217-1 memainkan peran yang sangat penting dalam industri pipa baja, dan jangkauan aplikasinya sangat luas, mencakup banyak bidang seperti minyak dan gas, berikut ini adalah aplikasi EN 10217-1:
Industri konstruksi:Karena stabilitas dan kinerja lingkungannya yang tinggi, EN 10217-1 digunakan dalam pasokan air lingkungan, drainase, proteksi kebakaran, pemanasan dan dukungan struktural.
Minyak dan gas:Bertujuan pada karakteristik ketahanan suhu dan tekanan tinggi serta ketahanan korosi pipa baja di industri minyak dan gas, EN 10217-1 dapat menjadi yang terbaik dalam eksploitasi, transportasi, dan pemrosesan minyak dan gas.
Listrik:Pipa baja yang diproduksi berdasarkan persyaratan ketat EN 10217-1 tidak hanya digunakan untuk transmisi uap dan air panas, tetapi juga untuk sirkulasi air pendingin dan sistem tambahan di pembangkit listrik.
Industri kimia:asam, alkali, garam dan media korosif lainnya di bawah serangan kebutuhan pipa baja memiliki ketahanan korosi yang kuat, standar EN 10217-1 mendefinisikan pemilihan material pipa baja, perawatan korosi permukaan, pengujian kualitas dan persyaratan lainnya untuk memastikan bahwa produksi pipa baja memenuhi persyaratan.