Ukuran Produk
·Kisaran diameter pipa: 1/8 inci hingga 24 inci (DN6 ~ DN600)
·Nilai ketebalan dinding: Sch 10, Sch 20, Sch 30, Sch 40, Sch 80, dll.
·Panjang: biasanya 6 meter, 12 meter, atau disesuaikan sesuai kebutuhan
Kisaran Ukuran sebagai berikut:
| NPC | O.D | Ketebalan Dinding Nominal | |||||||||||||||
| hari | INCI | MM | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | PMS | X | XXS |
| 50 | 2" | 60.3 | 1.65 | 2.77 | - | - | - | 3.91 | - | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2" | 73 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.16 | - | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3" | 88.9 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.49 | - | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 5.74 | - | 8.08 | - | - | - | - | 5.74 | 8.08 | - |
| 100 | 4" | 114.3 | 2.11 | 3.05 | - | - | - | 6.02 | - | 8.58 | - | 11.13 | - | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5" | 141.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 6.55 | - | 9.53 | - | 12.7 | - | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6" | 168.3 | 2.77 | 3.4 | - | - | - | 7.11 | - | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8" | 219.1 | 2.77 | 3.76 | - | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10" | 273.1 | 3.4 | 4.19 | - | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12" | 323.9 | 3.96 | 4.57 | - | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14" | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | - |
| 400 | 16" | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | - |
| 450 | 18" | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - | - | - |
| 500 | 20" | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | - | - | - |
| 550 | 22" | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | - | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - | - | - |
| 600 | 24" | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - | - | - |
Deskripsi Produk
Dua jenis

A53/A53M Hot-Pipa Celup Gal
Pengawetan → Aktivasi → Perendaman dalam rendaman seng 450-460 derajat untuk membentuk lapisan paduan seng-besi, diikuti dengan lapisan seng murni. Memenuhi ASTM A123/A153; berat lapisan seng minimum Lebih besar dari atau sama dengan 8 oz/ft² (≈550 g/m²)
Pipa Hitam ASTM A53/A53M
Setelah penggulungan/pengelasan tanpa galvanisasi, permukaan telah dihilangkan keraknya, diasamkan, atau dibersihkan secara mekanis. Bebas-karat, bebas dari cacat berbahaya, dapat dilapisi dengan minyak anti-karat

Standar Produk
| C | M N | P | S | Cu① | Ni① | Cr① | Mo① | V① | ||
| Tipe S | Kelas A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Kelas B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Tipe E | Kelas A | 0.25② | 0.95 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| Kelas B | 0.3③ | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 | |
| Tipe F | Kelas A Kelas B |
0.3② | 1.2 | 0.05 | 0.045 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
| ①Total komposisi kelima elemen ini tidak boleh melebihi 1,00%. ② Untuk setiap pengurangan 0,01% di bawah maksimum C yang ditentukan, peningkatan sebesar 0,06% Mn di atas maksimum yang ditentukan akan diizinkan hingga maksimum 1,35%. ③Untuk setiap pengurangan 0,01% di bawah maksimum C yang ditentukan, peningkatan sebesar 0,06% Mn di atas maksimum yang ditentukan akan diizinkan hingga maksimum 1,65% |
||||||||||
Properti Mekanis
| Nilai | Minimal. Kekuatan Tarik | Minimal. Menghasilkan Kekuatan |
|||
| Tipe S Tipe E |
Kelas A | 330Mpa | 205Mpa | ||
| Tipe S Tipe E |
Kelas B | 415Mpa | 240Mpa | ||
| Tipe F | Kelas A | 330Mpa | 205Mpa | ||
·(Tipe S): Panas ditempa dan dibentuk, mulus
Ekspansi dingin diperbolehkan (ekspansi diameter luar Kurang dari atau sama dengan 1,5%) untuk mengoptimalkan akurasi dimensi;
Kekuatan keseluruhan yang mulus dan seragam, cocok untuk-layanan bertekanan tinggi (misalnya, transportasi uap, minyak, dan gas).
·(Tipe E, ERW):-Pengelasan Resistansi Listrik Frekuensi Tinggi pada Baja Strip
Lasan harus kontinu tanpa retak, lulus pengujian elektromagnetik/ultrasonik;
Efisiensi produksi tinggi dan biaya rendah, cocok untuk-fluida bertekanan rendah dan pipa struktural.
·(Tipe F, Butt Tungku-Dilas): Pengelasan butt tungku-suhu tinggi
Terbatas pada Kelas A, kekuatan las lebih rendah dari bahan dasar, tidak cocok untuk aplikasi-tekanan tinggi atau flensa;
Proses kuno, kini sebagian besar digunakan untuk-pipa air bertekanan rendah dan sistem HVAC, dengan pangsa pasar yang rendah.
Bidang Pelamar
Tag populer: pipa baja astm a53, produsen, pemasok, pabrik pipa baja astm a53 Cina, ketahanan lelah pipa mulus, pipa mulus untuk keperluan industri, Inovasi pipa yang mulus, tujuan pipa mulus, pengawasan pipa mulus, ketertelusuran pipa yang mulus